2026-01-02
106 disclosuresUP 42DOWN 63NEW 1| Type⇅ | Stock⇅ | Chg⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| NEW | SAMSUNG EPIS HOLDINGS Co., Ltd… 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | +6.70%p | +KRW 731B* |
| UP | LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD 롯데관광개발 032350 | +3.33%p | +KRW 67B* |
| UP | L&F CO.,LTD 엘앤에프 066970 | +3.31%p | +KRW 195B* |
| UP | HAESUNG DS Co.,Ltd. 해성디에스 195870 | +2.52%p | +KRW 69B* |
| UP | HL Mando CO.,LTD HL만도 204320 | +2.36%p | +KRW 65B* |
| UP | TESCO.,LTD. 테스 095610 | +2.32%p | +KRW 21B* |
| UP | JINSUNG T.E.C 진성티이씨 036890 | +2.18%p | +KRW 19B* |
| UP | HYUNDAI WIA 현대위아 011210 | +2.17%p | +KRW 43B* |
| UP | HL Holdings Corporation HL홀딩스 060980 | +2.00%p | +KRW 8B* |
| UP | T. K. CORPORATION 태광 023160 | +1.65%p | +KRW 10B* |
| UP | STX Engine Co,.Ltd STX엔진 077970 | +1.50%p | +KRW 97B* |
| UP | Systems Technology Incorporate… 에스티아이 039440 | +1.17%p | +KRW 5B* |
| UP | OCI Holdings Company Ltd. OCI홀딩스 010060 | +1.15%p | +KRW 26B* |
| UP | SK Square Co., Ltd. SK스퀘어 402340 | +1.13%p | +KRW 368B* |
| UP | PARADISE.Co.,Ltd. 파라다이스 034230 | +1.10%p | +KRW 19B* |
| UP | KOREA PETRO CHEMICAL IND CO.,L… 대한유화 006650 | +1.09%p | +KRW 9B* |
| UP | GS P&L Co., Ltd. GS피앤엘 499790 | +1.06%p | +KRW 10B* |
| UP | PSK INC. 피에스케이 319660 | +1.06%p | +KRW 11B* |
| UP | KOLON INDUSTRIES, INC. 코오롱인더 120110 | +1.03%p | +KRW 13B* |
| UP | HANSAE CO.,LTD. 한세실업 105630 | +1.03%p | +KRW 5B* |
| UP | LG INNOTEK CO., LTD. LG이노텍 011070 | +1.03%p | +KRW 59B* |
| UP | JS Corporation 제이에스코퍼레이션 194370 | +1.02%p | +KRW 4B* |
| UP | RFHIC CORPORATION RFHIC 218410 | +1.01%p | +KRW 8B* |
| UP | ISC Co., LTD. ISC 095340 | +1.01%p | +KRW 17B* |
| UP | EugeneTechnologyCo.,Ltd. 유진테크 084370 | +1.01%p | +KRW 21B* |
| UP | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD 현대엘리베이터 017800 | +1.01%p | +KRW 35B* |
| UP | S-Oil Corporation S-Oil 010950 | +1.01%p | +KRW 93B* |
| UP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,… 삼성전기 009150 | +1.01%p | +KRW 198B* |
| UP | S2W Inc. 에스투더블유 488280 | +0.44%p | +KRW 20B* |
| UP | DOOSAN TESNA Inc. 두산테스나 131970 | +0.31%p | +KRW 53B* |
| UP | Hanon Systems 한온시스템 018880 | +0.30%p | +KRW 82B* |
| UP | TAIHAN Fiberoptics Co.,LTD 대한광통신 010170 | +0.23%p | +KRW 12B* |
| UP | KOREA CIRCUIT CO.,LTD 코리아써키트 007810 | +0.21%p | +KRW 47B* |
| UP | VM Inc. 브이엠 089970 | +0.12%p | +KRW 36B* |
| UP | HANKUK CARBON CO.,LTD 한국카본 017960 | +0.10%p | +KRW 1B* |
| UP | ST PHARM CO., LTD. 에스티팜 237690 | +0.10%p | +KRW 124B* |
| UP | d'Alba Global Co., Ltd. 달바글로벌 483650 | +0.09%p | +KRW 2B* |
| UP | HANDSOME CORPORATION 한섬 020000 | +0.09%p | +KRW 345M* |
| UP | Ubiquoss Inc. 유비쿼스 264450 | +0.08%p | +KRW 7B* |
| UP | DY POWER Corporation 디와이파워 210540 | +0.07%p | +KRW 7B* |
| UP | KC CO., LTD. 케이씨 029460 | +0.04%p | +KRW 17B* |
| UP | Hana Materials Inc. 하나머티리얼즈 166090 | +0.04%p | +KRW 43B* |
| UP | SK GAS LTD SK가스 018670 | +0.01%p | +KRW 109B* |
| DOWN | HD HYUNDAI MIPO CO.,LTD. 에이치디현대미포 010620 | -10.22%p | -KRW 910B* |
| DOWN | YG Entertainment Inc. 와이지엔터테인먼트 122870 | -2.15%p | -KRW 24B* |
| DOWN | SK oceanplant Co.,Ltd SK오션플랜트 100090 | -2.14%p | -KRW 24B* |
| DOWN | KOLMAR KOREA CO.,LTD 한국콜마 161890 | -2.11%p | -KRW 33B* |
| DOWN | Hanwha Vision CO.,LTD 한화비전 489790 | -2.10%p | -KRW 44B* |
| DOWN | E-MART Inc. 이마트 139480 | -2.10%p | -KRW 45B* |
| DOWN | Green Cross Corporation 녹십자 006280 | -2.07%p | -KRW 37B* |
| DOWN | Genesystem Co., Ltd 진시스템 363250 | -2.06%p | -KRW 619M* |
| DOWN | DOUZONE BIZON CO.,LTD 더존비즈온 012510 | -2.06%p | -KRW 53B* |
| DOWN | CJ CHEILJEDANG CORP. CJ제일제당 097950 | -2.00%p | -KRW 64B* |
| DOWN | KOREAN AIR LINES CO.,LTD 대한항공 003490 | -2.00%p | -KRW 161B* |
| DOWN | MiCo Ltd. 미코 059090 | -1.29%p | -KRW 7B* |
| DOWN | NCsoft Corporation 엔씨소프트 036570 | -1.21%p | -KRW 49B* |
| DOWN | SeAH Steel Holdings Corporatio… 세아제강지주 003030 | -1.16%p | -KRW 7B* |
| DOWN | JYP Entertainment Corporation JYP Ent. 035900 | -1.15%p | -KRW 29B* |
| DOWN | UNID CO.,LTD 유니드 014830 | -1.15%p | -KRW 6B* |
| DOWN | VINA TECH CO.,LTD 비나텍 126340 | -1.14%p | -KRW 4B* |
| DOWN | HWASEUNG ENTERPRISE CO.,LTD 화승엔터프라이즈 241590 | -1.13%p | -KRW 4B* |
| DOWN | ISUPETASYS CO.,LTD 이수페타시스 007660 | -1.10%p | -KRW 90B* |
| DOWN | LX INTERNATIONAL CORP. LX인터내셔널 001120 | -1.10%p | -KRW 13B* |
| DOWN | SNTEnergy Co.,Ltd. SNT에너지 100840 | -1.09%p | -KRW 9B* |
| DOWN | MNC Solution Co., Ltd 엠앤씨솔루션 484870 | -1.08%p | -KRW 12B* |
| DOWN | DEAR U Co.,Ltd. 디어유 376300 | -1.08%p | -KRW 9B* |
| DOWN | Solus Advanced Materials Co. L… 솔루스첨단소재 336370 | -1.08%p | +KRW 9B* |
| DOWN | DL E&C CO.,LTD. DL이앤씨 375500 | -1.07%p | -KRW 17B* |
| DOWN | DUK SAN NEOLUX CO.,LTD 덕산네오룩스 213420 | -1.07%p | -KRW 11B* |
| DOWN | OSCOTECInc. 오스코텍 039200 | -1.07%p | +KRW 76B* |
| DOWN | HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY HDC현대산업개발 294870 | -1.06%p | -KRW 15B* |
| DOWN | COSMAX, INC. 코스맥스 192820 | -1.06%p | -KRW 19B* |
| DOWN | SFA Engineering Corporation 에스에프에이 056190 | -1.06%p | -KRW 9B* |
| DOWN | HANATOUR SERVICE INC. 하나투어 039130 | -1.05%p | -KRW 8B* |
| DOWN | HY-LOK CORPORATION 하이록코리아 013030 | -1.05%p | -KRW 5B* |
| DOWN | DONGKUK STEEL MILL Co., Ltd. 동국제강 460860 | -1.04%p | -KRW 4B* |
| DOWN | INNOX Advanced Materials Co., … 이녹스첨단소재 272290 | -1.04%p | -KRW 5B* |
| DOWN | DoubleUGames Co., Ltd. 더블유게임즈 192080 | -1.04%p | -KRW 11B* |
| DOWN | DENTIUM 덴티움 145720 | -1.04%p | -KRW 5B* |
| DOWN | VT Co., Ltd. 브이티 018290 | -1.04%p | -KRW 11B* |
| DOWN | KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD 경동나비엔 009450 | -1.04%p | -KRW 9B* |
| DOWN | DAESANG CORPORATION 대상 001680 | -1.04%p | -KRW 8B* |
| DOWN | KCTECH CO., LTD 케이씨텍 281820 | -1.03%p | -KRW 8B* |
| DOWN | DONG-A ST CO.,LTD 동아에스티 170900 | -1.03%p | -KRW 4B* |
| DOWN | HANALL BIOPHARMA CO.,LTD 한올바이오파마 009420 | -1.03%p | -KRW 23B* |
| DOWN | NONGSHIM CO.,LTD 농심 004370 | -1.03%p | -KRW 27B* |
| DOWN | DL Holdings CO.,LTD DL 000210 | -1.03%p | -KRW 8B* |
| DOWN | CS Wind Corporation 씨에스윈드 112610 | -1.02%p | -KRW 19B* |
| DOWN | Cheil Worldwide Inc 제일기획 030000 | -1.02%p | -KRW 24B* |
| DOWN | SL CORPORATION 에스엘 005850 | -1.02%p | -KRW 21B* |
| DOWN | TCC STEEL TCC스틸 002710 | -1.02%p | -KRW 5B* |
| DOWN | KCC Corporation 케이씨씨 002380 | -1.02%p | -KRW 34B* |
| DOWN | ORION CORP. 오리온 271560 | -1.01%p | -KRW 41B* |
| DOWN | LIG Nex1 Co., Ltd. LIG넥스원 079550 | -1.01%p | -KRW 85B* |
| DOWN | KEPCO Engineering & Constructi… 한전기술 052690 | -1.01%p | -KRW 34B* |
| DOWN | HANCOM INC. 한글과컴퓨터 030520 | -1.01%p | -KRW 6B* |
| DOWN | WOOSHIN SYSTEMS CO.,LTD 우신시스템 017370 | -1.01%p | -KRW 1B* |
| DOWN | IS DONGSEO CO., LTD. 아이에스동서 010780 | -1.01%p | -KRW 7B* |
| DOWN | COSMO ADVANCED MATERIALS & TEC… 코스모신소재 005070 | -1.01%p | -KRW 14B* |
| DOWN | AMOREPACIFIC Holdings Corp. 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | -1.01%p | -KRW 26B* |
| DOWN | GAMSUNG Corporation Co., Ltd. 감성코퍼레이션 036620 | -1.00%p | -KRW 6B* |
| DOWN | KOREA ELECTRIC TERMINAL CO.,LT… 한국단자공업 025540 | -1.00%p | -KRW 8B* |
| DOWN | KG DONGBUSTEEL CO., LTD. KG스틸 016380 | -1.00%p | -KRW 6B* |
| DOWN | Techwing, Inc. 테크윙 089030 | -0.91%p | +KRW 67B* |
| DOWN | HVM CO.,LTD. 에이치브이엠 295310 | -0.64%p | -KRW 4B* |
| DOWN | SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD 삼화전기 009470 | -0.35%p | -KRW 663M* |
* * Net amount is estimated using closing price on report basis date · Data: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-04-05T00:21 KST