2026-01-02
106 건UP 42DOWN 63NEW 1| 구분⇅ | 종목⇅ | 변동⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| NEW | 삼성에피스홀딩스 SAMSUNG EPIS HOLDING 0126Z0 | +6.70%p | +7309억* |
| UP | 롯데관광개발 LOTTE TOUR DEVELOPME 032350 | +3.33%p | +670억* |
| UP | 엘앤에프 L&F CO.,LTD 066970 | +3.31%p | +1955억* |
| UP | 해성디에스 HAESUNG DS Co.,Ltd. 195870 | +2.52%p | +689억* |
| UP | HL만도 HL Mando CO.,LTD 204320 | +2.36%p | +648억* |
| UP | 테스 TESCO.,LTD. 095610 | +2.32%p | +213억* |
| UP | 진성티이씨 JINSUNG T.E.C 036890 | +2.18%p | +188억* |
| UP | 현대위아 HYUNDAI WIA 011210 | +2.17%p | +434억* |
| UP | HL홀딩스 HL Holdings Corporat 060980 | +2.00%p | +83억* |
| UP | 태광 T. K. CORPORATION 023160 | +1.65%p | +95억* |
| UP | STX엔진 STX Engine Co,.Ltd 077970 | +1.50%p | +973억* |
| UP | 에스티아이 Systems Technology I 039440 | +1.17%p | +48억* |
| UP | OCI홀딩스 OCI Holdings Company 010060 | +1.15%p | +257억* |
| UP | SK스퀘어 SK Square Co., Ltd. 402340 | +1.13%p | +3682억* |
| UP | 파라다이스 PARADISE.Co.,Ltd. 034230 | +1.10%p | +195억* |
| UP | 대한유화 KOREA PETRO CHEMICAL 006650 | +1.09%p | +94억* |
| UP | GS피앤엘 GS P&L Co., Ltd. 499790 | +1.06%p | +102억* |
| UP | 피에스케이 PSK INC. 319660 | +1.06%p | +111억* |
| UP | 코오롱인더 KOLON INDUSTRIES, IN 120110 | +1.03%p | +127억* |
| UP | 한세실업 HANSAE CO.,LTD. 105630 | +1.03%p | +54억* |
| UP | LG이노텍 LG INNOTEK CO., LTD. 011070 | +1.03%p | +590억* |
| UP | 제이에스코퍼레이션 JS Corporation 194370 | +1.02%p | +42억* |
| UP | RFHIC RFHIC CORPORATION 218410 | +1.01%p | +78억* |
| UP | ISC ISC Co., LTD. 095340 | +1.01%p | +173억* |
| UP | 유진테크 EugeneTechnologyCo., 084370 | +1.01%p | +206억* |
| UP | 현대엘리베이터 HYUNDAI ELEVATOR CO. 017800 | +1.01%p | +350억* |
| UP | S-Oil S-Oil Corporation 010950 | +1.01%p | +929억* |
| UP | 삼성전기 SAMSUNG ELECTRO-MECH 009150 | +1.01%p | +1979억* |
| UP | 에스투더블유 S2W Inc. 488280 | +0.44%p | +196억* |
| UP | 두산테스나 DOOSAN TESNA Inc. 131970 | +0.31%p | +529억* |
| UP | 한온시스템 Hanon Systems 018880 | +0.30%p | +819억* |
| UP | 대한광통신 TAIHAN Fiberoptics C 010170 | +0.23%p | +121억* |
| UP | 코리아써키트 KOREA CIRCUIT CO.,LT 007810 | +0.21%p | +469억* |
| UP | 브이엠 VM Inc. 089970 | +0.12%p | +364억* |
| UP | 한국카본 HANKUK CARBON CO.,LT 017960 | +0.10%p | +15억* |
| UP | 에스티팜 ST PHARM CO., LTD. 237690 | +0.10%p | +1236억* |
| UP | 달바글로벌 d'Alba Global Co., L 483650 | +0.09%p | +21억* |
| UP | 한섬 HANDSOME CORPORATION 020000 | +0.09%p | +3억* |
| UP | 유비쿼스 Ubiquoss Inc. 264450 | +0.08%p | +65억* |
| UP | 디와이파워 DY POWER Corporation 210540 | +0.07%p | +72억* |
| UP | 케이씨 KC CO., LTD. 029460 | +0.04%p | +166억* |
| UP | 하나머티리얼즈 Hana Materials Inc. 166090 | +0.04%p | +427억* |
| UP | SK가스 SK GAS LTD 018670 | +0.01%p | +1087억* |
| DOWN | 에이치디현대미포 HD HYUNDAI MIPO CO., 010620 | -10.22%p | -9101억* |
| DOWN | 와이지엔터테인먼트 YG Entertainment Inc 122870 | -2.15%p | -244억* |
| DOWN | SK오션플랜트 SK oceanplant Co.,Lt 100090 | -2.14%p | -244억* |
| DOWN | 한국콜마 KOLMAR KOREA CO.,LTD 161890 | -2.11%p | -327억* |
| DOWN | 한화비전 Hanwha Vision CO.,LT 489790 | -2.10%p | -435억* |
| DOWN | 이마트 E-MART Inc. 139480 | -2.10%p | -448억* |
| DOWN | 녹십자 Green Cross Corporat 006280 | -2.07%p | -365억* |
| DOWN | 진시스템 Genesystem Co., Ltd 363250 | -2.06%p | -6억* |
| DOWN | 더존비즈온 DOUZONE BIZON CO.,LT 012510 | -2.06%p | -526억* |
| DOWN | CJ제일제당 CJ CHEILJEDANG CORP. 097950 | -2.00%p | -642억* |
| DOWN | 대한항공 KOREAN AIR LINES CO. 003490 | -2.00%p | -1615억* |
| DOWN | 미코 MiCo Ltd. 059090 | -1.29%p | -66억* |
| DOWN | 엔씨소프트 NCsoft Corporation 036570 | -1.21%p | -488억* |
| DOWN | 세아제강지주 SeAH Steel Holdings 003030 | -1.16%p | -68억* |
| DOWN | JYP Ent. JYP Entertainment Co 035900 | -1.15%p | -292억* |
| DOWN | 유니드 UNID CO.,LTD 014830 | -1.15%p | -55억* |
| DOWN | 비나텍 VINA TECH CO.,LTD 126340 | -1.14%p | -39억* |
| DOWN | 화승엔터프라이즈 HWASEUNG ENTERPRISE 241590 | -1.13%p | -38억* |
| DOWN | 이수페타시스 ISUPETASYS CO.,LTD 007660 | -1.10%p | -896억* |
| DOWN | LX인터내셔널 LX INTERNATIONAL COR 001120 | -1.10%p | -129억* |
| DOWN | SNT에너지 SNTEnergy Co.,Ltd. 100840 | -1.09%p | -88억* |
| DOWN | 엠앤씨솔루션 MNC Solution Co., Lt 484870 | -1.08%p | -125억* |
| DOWN | 디어유 DEAR U Co.,Ltd. 376300 | -1.08%p | -94억* |
| DOWN | 솔루스첨단소재 Solus Advanced Mater 336370 | -1.08%p | +86억* |
| DOWN | DL이앤씨 DL E&C CO.,LTD. 375500 | -1.07%p | -166억* |
| DOWN | 덕산네오룩스 DUK SAN NEOLUX CO.,L 213420 | -1.07%p | -113억* |
| DOWN | 오스코텍 OSCOTECInc. 039200 | -1.07%p | +765억* |
| DOWN | HDC현대산업개발 HYUNDAI DEVELOPMENT 294870 | -1.06%p | -147억* |
| DOWN | 코스맥스 COSMAX, INC. 192820 | -1.06%p | -190억* |
| DOWN | 에스에프에이 SFA Engineering Corp 056190 | -1.06%p | -94억* |
| DOWN | 하나투어 HANATOUR SERVICE INC 039130 | -1.05%p | -76억* |
| DOWN | 하이록코리아 HY-LOK CORPORATION 013030 | -1.05%p | -54억* |
| DOWN | 동국제강 DONGKUK STEEL MILL C 460860 | -1.04%p | -45억* |
| DOWN | 이녹스첨단소재 INNOX Advanced Mater 272290 | -1.04%p | -54억* |
| DOWN | 더블유게임즈 DoubleUGames Co., Lt 192080 | -1.04%p | -112억* |
| DOWN | 덴티움 DENTIUM 145720 | -1.04%p | -53억* |
| DOWN | 브이티 VT Co., Ltd. 018290 | -1.04%p | -109억* |
| DOWN | 경동나비엔 KYUNG DONG NAVIEN CO 009450 | -1.04%p | -95억* |
| DOWN | 대상 DAESANG CORPORATION 001680 | -1.04%p | -77억* |
| DOWN | 케이씨텍 KCTECH CO., LTD 281820 | -1.03%p | -83억* |
| DOWN | 동아에스티 DONG-A ST CO.,LTD 170900 | -1.03%p | -44억* |
| DOWN | 한올바이오파마 HANALL BIOPHARMA CO. 009420 | -1.03%p | -228억* |
| DOWN | 농심 NONGSHIM CO.,LTD 004370 | -1.03%p | -271억* |
| DOWN | DL DL Holdings CO.,LTD 000210 | -1.03%p | -80억* |
| DOWN | 씨에스윈드 CS Wind Corporation 112610 | -1.02%p | -190억* |
| DOWN | 제일기획 Cheil Worldwide Inc 030000 | -1.02%p | -238억* |
| DOWN | 에스엘 SL CORPORATION 005850 | -1.02%p | -209억* |
| DOWN | TCC스틸 TCC STEEL 002710 | -1.02%p | -48억* |
| DOWN | 케이씨씨 KCC Corporation 002380 | -1.02%p | -341억* |
| DOWN | 오리온 ORION CORP. 271560 | -1.01%p | -412억* |
| DOWN | LIG넥스원 LIG Nex1 Co., Ltd. 079550 | -1.01%p | -846억* |
| DOWN | 한전기술 KEPCO Engineering & 052690 | -1.01%p | -342억* |
| DOWN | 한글과컴퓨터 HANCOM INC. 030520 | -1.01%p | -61억* |
| DOWN | 우신시스템 WOOSHIN SYSTEMS CO., 017370 | -1.01%p | -12억* |
| DOWN | 아이에스동서 IS DONGSEO CO., LTD. 010780 | -1.01%p | -74억* |
| DOWN | 코스모신소재 COSMO ADVANCED MATER 005070 | -1.01%p | -142억* |
| DOWN | 아모레퍼시픽홀딩스 AMOREPACIFIC Holding 002790 | -1.01%p | -263억* |
| DOWN | 감성코퍼레이션 GAMSUNG Corporation 036620 | -1.00%p | -64억* |
| DOWN | 한국단자공업 KOREA ELECTRIC TERMI 025540 | -1.00%p | -81억* |
| DOWN | KG스틸 KG DONGBUSTEEL CO., 016380 | -1.00%p | -55억* |
| DOWN | 테크윙 Techwing, Inc. 089030 | -0.91%p | +674억* |
| DOWN | 에이치브이엠 HVM CO.,LTD. 295310 | -0.64%p | -40억* |
| DOWN | 삼화전기 SAMWHA ELECTRIC CO., 009470 | -0.35%p | -7억* |
* * 순매수금액은 보고기준일 종가 기준 추정치입니다 · 데이터: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-04-05T00:21 KST