2026-01-05
36 disclosuresDOWN 15UP 21| Type⇅ | Stock⇅ | Chg⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| UP | HL Mando CO.,LTD HL만도 204320 | +2.75%p | +KRW 60B |
| UP | OCI Holdings Company Ltd. OCI홀딩스 010060 | +1.78%p | +KRW 39B |
| UP | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUC… 현대건설 000720 | +1.03%p | +KRW 82B |
| UP | SHINSEGAE Inc. 신세계 004170 | +0.82%p | +KRW 19B |
| UP | CJ Logistics Corporation CJ대한통운 000120 | +0.82%p | +KRW 18B |
| UP | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD 현대엘리베이터 017800 | +0.65%p | +KRW 23B |
| UP | KOREA PETRO CHEMICAL IND CO.,L… 대한유화 006650 | +0.50%p | +KRW 5B |
| UP | CJ Corp. CJ 001040 | +0.38%p | +KRW 27B |
| UP | KIWOOM Securities Co.,Ltd. 키움증권 039490 | +0.31%p | +KRW 25B |
| UP | LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD 롯데관광개발 032350 | +0.30%p | +KRW 5B |
| UP | HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY HDC현대산업개발 294870 | +0.29%p | +KRW 4B |
| UP | HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO.,L… 현대백화점 069960 | +0.29%p | +KRW 9B |
| UP | LG INNOTEK CO., LTD. LG이노텍 011070 | +0.28%p | +KRW 19B |
| UP | Dong-A Socio Holdings Co.,Ltd 동아쏘시오홀딩스 000640 | +0.25%p | +KRW 2B |
| UP | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,… 삼성전기 009150 | +0.22%p | +KRW 46B |
| UP | DAEWOONG PHARMA 대웅제약 069620 | +0.18%p | +KRW 3B |
| UP | LS Corp. LS 006260 | +0.18%p | +KRW 11B |
| UP | Hanmi Pharm. Co., Ltd. 한미약품 128940 | +0.14%p | +KRW 9B |
| UP | Hansol Chemical Co., Ltd 한솔케미칼 014680 | +0.08%p | +KRW 2B |
| UP | COSMECCA KOREA CO., LTD. 코스메카코리아 241710 | +0.06%p | +KRW 550M |
| UP | Youngone Corporation 영원무역 111770 | +0.05%p | +KRW 2B |
| DOWN | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. 에이치디현대인프라코어 042670 | -13.21%p | - |
| DOWN | COSMAX, INC. 코스맥스 192820 | -1.64%p | -KRW 29B |
| DOWN | SeAH Steel Holdings Corporatio… 세아제강지주 003030 | -1.50%p | -KRW 9B |
| DOWN | DAESANG CORPORATION 대상 001680 | -1.31%p | -KRW 10B |
| DOWN | DAEDUCK ELECTRONICS CO.,LTD 대덕전자 353200 | -1.25%p | -KRW 30B |
| DOWN | ISUPETASYS CO.,LTD 이수페타시스 007660 | -1.25%p | -KRW 111B |
| DOWN | KEPCO Engineering & Constructi… 한전기술 052690 | -0.61%p | -KRW 20B |
| DOWN | Hyosung Heavy Industries Corpo… 효성중공업 298040 | -0.43%p | -KRW 85B |
| DOWN | KCC Corporation 케이씨씨 002380 | -0.39%p | -KRW 12B |
| DOWN | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. 에이치디현대인프라코어 042670 | -0.32%p | -KRW 7B |
| DOWN | Cheil Worldwide Inc 제일기획 030000 | -0.16%p | -KRW 4B |
| DOWN | SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD 삼성증권 016360 | -0.15%p | -KRW 10B |
| DOWN | Korea Investment Holdings Co.,… 한국금융지주 071050 | -0.13%p | -KRW 12B |
| DOWN | SEOUL BROADCASTING SYSTEM SBS 034120 | -0.12%p | -KRW 412M |
| DOWN | HD Construction Equipment Co.,… HD건설기계 267270 | -0.08%p | -KRW 620M |
* * Net amount is estimated using closing price on report basis date · Data: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-04-05T00:24 KST