2026-01-05
36 건DOWN 15UP 21| 구분⇅ | 종목⇅ | 변동⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| UP | HL만도 HL Mando CO.,LTD 204320 | +2.75%p | +604억 |
| UP | OCI홀딩스 OCI Holdings Company 010060 | +1.78%p | +386억 |
| UP | 현대건설 HYUNDAI ENGINEERING 000720 | +1.03%p | +819억 |
| UP | 신세계 SHINSEGAE Inc. 004170 | +0.82%p | +190억 |
| UP | CJ대한통운 CJ Logistics Corpora 000120 | +0.82%p | +182억 |
| UP | 현대엘리베이터 HYUNDAI ELEVATOR CO. 017800 | +0.65%p | +230억 |
| UP | 대한유화 KOREA PETRO CHEMICAL 006650 | +0.50%p | +53억 |
| UP | CJ CJ Corp. 001040 | +0.38%p | +275억 |
| UP | 키움증권 KIWOOM Securities Co 039490 | +0.31%p | +254억 |
| UP | 롯데관광개발 LOTTE TOUR DEVELOPME 032350 | +0.30%p | +53억 |
| UP | HDC현대산업개발 HYUNDAI DEVELOPMENT 294870 | +0.29%p | +42억 |
| UP | 현대백화점 HYUNDAI DEPARTMENT S 069960 | +0.29%p | +88억 |
| UP | LG이노텍 LG INNOTEK CO., LTD. 011070 | +0.28%p | +190억 |
| UP | 동아쏘시오홀딩스 Dong-A Socio Holding 000640 | +0.25%p | +19억 |
| UP | 삼성전기 SAMSUNG ELECTRO-MECH 009150 | +0.22%p | +455억 |
| UP | 대웅제약 DAEWOONG PHARMA 069620 | +0.18%p | +29억 |
| UP | LS LS Corp. 006260 | +0.18%p | +112억 |
| UP | 한미약품 Hanmi Pharm. Co., Lt 128940 | +0.14%p | +93억 |
| UP | 한솔케미칼 Hansol Chemical Co., 014680 | +0.08%p | +22억 |
| UP | 코스메카코리아 COSMECCA KOREA CO., 241710 | +0.06%p | +6억 |
| UP | 영원무역 Youngone Corporation 111770 | +0.05%p | +18억 |
| DOWN | 에이치디현대인프라코어 HD Hyundai Infracore 042670 | -13.21%p | - |
| DOWN | 코스맥스 COSMAX, INC. 192820 | -1.64%p | -286억 |
| DOWN | 세아제강지주 SeAH Steel Holdings 003030 | -1.50%p | -88억 |
| DOWN | 대상 DAESANG CORPORATION 001680 | -1.31%p | -100억 |
| DOWN | 대덕전자 DAEDUCK ELECTRONICS 353200 | -1.25%p | -297억 |
| DOWN | 이수페타시스 ISUPETASYS CO.,LTD 007660 | -1.25%p | -1115억 |
| DOWN | 한전기술 KEPCO Engineering & 052690 | -0.61%p | -198억 |
| DOWN | 효성중공업 Hyosung Heavy Indust 298040 | -0.43%p | -847억 |
| DOWN | 케이씨씨 KCC Corporation 002380 | -0.39%p | -115억 |
| DOWN | 에이치디현대인프라코어 HD Hyundai Infracore 042670 | -0.32%p | -74억 |
| DOWN | 제일기획 Cheil Worldwide Inc 030000 | -0.16%p | -41억 |
| DOWN | 삼성증권 SAMSUNG SECURITIES C 016360 | -0.15%p | -98억 |
| DOWN | 한국금융지주 Korea Investment Hol 071050 | -0.13%p | -121억 |
| DOWN | SBS SEOUL BROADCASTING S 034120 | -0.12%p | -4억 |
| DOWN | HD건설기계 HD Construction Equi 267270 | -0.08%p | -6억 |
* * 순매수금액은 보고기준일 종가 기준 추정치입니다 · 데이터: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-04-05T00:24 KST