2026-03-17
6 disclosuresDOWN 5NEW 1| Type⇅ | Stock⇅ | Chg⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| NEW | HANKUK CARBON CO.,LTD 한국카본 017960 | +10.49%p | +KRW 13B |
| DOWN | Hanmi Pharm. Co., Ltd. 한미약품 128940 | -1.04%p | -KRW 69B |
| DOWN | HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD 현대엘리베이터 017800 | -0.70%p | -KRW 27B |
| DOWN | HOTEL SHILLA CO.,LTD 호텔신라 008770 | -0.27%p | -KRW 5B* |
| DOWN | Hanwha Vision CO.,LTD 한화비전 489790 | -0.13%p | -KRW 5B |
| DOWN | AMOREPACIFIC CORP. 아모레퍼시픽 090430 | -0.05%p | -KRW 4B* |
* * Net amount is estimated using closing price on report basis date · Data: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202509 · Generated 2026-04-05T00:31 KST