2026-03-17
6 건DOWN 5NEW 1| 구분⇅ | 종목⇅ | 변동⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| NEW | 한국카본 HANKUK CARBON CO.,LT 017960 | +10.49%p | +130억 |
| DOWN | 한미약품 Hanmi Pharm. Co., Lt 128940 | -1.04%p | -690억 |
| DOWN | 현대엘리베이터 HYUNDAI ELEVATOR CO. 017800 | -0.70%p | -266억 |
| DOWN | 호텔신라 HOTEL SHILLA CO.,LTD 008770 | -0.27%p | -46억* |
| DOWN | 한화비전 Hanwha Vision CO.,LT 489790 | -0.13%p | -51억 |
| DOWN | 아모레퍼시픽 AMOREPACIFIC CORP. 090430 | -0.05%p | -35억* |
* * 순매수금액은 보고기준일 종가 기준 추정치입니다 · 데이터: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202509 · Generated 2026-04-05T00:31 KST