2026-04-01
35 disclosuresUP 19DOWN 16| Type⇅ | Stock⇅ | Chg⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| UP | VINA TECH CO.,LTD 비나텍 126340 | +3.69%p | +KRW 28B* $18.9M |
| UP | HANDSOME CORPORATION 한섬 020000 | +3.26%p | +KRW 16B* $10.7M |
| UP | VM Inc. 브이엠 089970 | +2%p | +KRW 20B* $13.9M |
| UP | HanmiGlobal Co., Ltd. 한미글로벌 053690 | +1.6%p | +KRW 5B* $3.2M |
| UP | SAMCHULLY CO.,LTD 삼천리 004690 | +1.49%p | +KRW 5B* $3.0M |
| UP | TOKAI CARBON KOREA CO., LTD 티씨케이 064760 | +1.23%p | +KRW 24B* $16.3M |
| UP | AMOREPACIFIC Holdings Corp. 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | +1.18%p | +KRW 25B* $17.2M |
| UP | WONIK Materials Co.,Ltd. 원익머트리얼즈 104830 | +1.13%p | +KRW 6B* $4.3M |
| UP | DB INSURANCE CO.,LTD DB손해보험 005830 | +1.12%p | +KRW 58B* $38.7M |
| UP | UNID CO.,LTD 유니드 014830 | +1.12%p | +KRW 6B* $4.1M |
| UP | HY-LOK CORPORATION 하이록코리아 013030 | +1.08%p | +KRW 5B* $3.3M |
| UP | JINSUNG T.E.C 진성티이씨 036890 | +1.07%p | +KRW 3B* $2.3M |
| UP | ST PHARM CO., LTD. 에스티팜 237690 | +1.05%p | +KRW 34B* $23.5M |
| UP | TESCO.,LTD. 테스 095610 | +1.01%p | +KRW 9B* $6.0M |
| UP | Suprema Inc. 슈프리마 236200 | +0.4%p | +KRW 17B* $11.6M |
| UP | DAECHANG FORGING CO.,LTD 대창단조 015230 | +0.26%p | +KRW 10B* $6.3M |
| UP | BHCo.,Ltd. 비에이치 090460 | +0.17%p | +KRW 4B* $2.4M |
| UP | DUK SAN NEOLUX CO.,LTD 덕산네오룩스 213420 | +0.05%p | +KRW 8B* $5.4M |
| UP | HAESUNG DS Co.,Ltd. 해성디에스 195870 | +0.04%p | +KRW 2B* $1.2M |
| DOWN | HD Hyundai Infracore Co., Ltd. 에이치디현대인프라코어 042670 | -13.63%p | -KRW 355B* $246.0M |
| DOWN | DOUZONE BIZON CO.,LTD 더존비즈온 012510 | -7.28%p | -KRW 262B* $174.9M |
| DOWN | KCTECH CO., LTD 케이씨텍 281820 | -3.1%p | -KRW 27B* $18.0M |
| DOWN | ISC Co., LTD. ISC 095340 | -2.06%p | -KRW 91B* $60.3M |
| DOWN | EugeneTechnologyCo.,Ltd. 유진테크 084370 | -2.04%p | -KRW 47B* $32.1M |
| DOWN | TAIHAN Fiberoptics Co.,LTD 대한광통신 010170 | -1.15%p | -KRW 4B* $3.0M |
| DOWN | RFHIC CORPORATION RFHIC 218410 | -1.11%p | -KRW 10B* $6.7M |
| DOWN | T. K. CORPORATION 태광 023160 | -1.1%p | -KRW 10B* $6.4M |
| DOWN | Ubiquoss Inc. 유비쿼스 264450 | -1.08%p | -KRW 3B* $1.7M |
| DOWN | S2W Inc. 에스투더블유 488280 | -1.05%p | -KRW 3B* $2.0M |
| DOWN | SUNG KWANG BEND CO., LTD. 성광벤드 014620 | -1.01%p | -KRW 9B* $6.1M |
| DOWN | ABL Bio Inc. 에이비엘바이오 298380 | -1%p | -KRW 92B* $63.9M |
| DOWN | SEOUL BROADCASTING SYSTEM SBS 034120 | -1%p | -KRW 3B* $2.4M |
| DOWN | HANSAE CO.,LTD. 한세실업 105630 | -0.3%p | -KRW 955M* $0.7M |
| DOWN | DOOSAN TESNA Inc. 두산테스나 131970 | -0.2%p | -KRW 10B* $6.9M |
| DOWN | YG Entertainment Inc. 와이지엔터테인먼트 122870 | -0.04%p | +KRW 3B* $1.7M |
* * Net amount is estimated using closing price on report basis date · Data: DART OpenAPI + KIS Open API · Generated 2026-04-04T23:35 KST