2026-04-01
35 건UP 19DOWN 16| 구분⇅ | 종목⇅ | 변동⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| UP | 비나텍 VINA TECH CO.,LTD 126340 | +3.69%p | +283억* $18.9M |
| UP | 한섬 HANDSOME CORPORATION 020000 | +3.26%p | +158억* $10.7M |
| UP | 브이엠 VM Inc. 089970 | +2%p | +204억* $13.9M |
| UP | 한미글로벌 HanmiGlobal Co., Ltd 053690 | +1.6%p | +47억* $3.2M |
| UP | 삼천리 SAMCHULLY CO.,LTD 004690 | +1.49%p | +45억* $3.0M |
| UP | 티씨케이 TOKAI CARBON KOREA C 064760 | +1.23%p | +241억* $16.3M |
| UP | 아모레퍼시픽홀딩스 AMOREPACIFIC Holding 002790 | +1.18%p | +248억* $17.2M |
| UP | 원익머트리얼즈 WONIK Materials Co., 104830 | +1.13%p | +65억* $4.3M |
| UP | DB손해보험 DB INSURANCE CO.,LTD 005830 | +1.12%p | +583억* $38.7M |
| UP | 유니드 UNID CO.,LTD 014830 | +1.12%p | +60억* $4.1M |
| UP | 하이록코리아 HY-LOK CORPORATION 013030 | +1.08%p | +48억* $3.3M |
| UP | 진성티이씨 JINSUNG T.E.C 036890 | +1.07%p | +34억* $2.3M |
| UP | 에스티팜 ST PHARM CO., LTD. 237690 | +1.05%p | +338억* $23.5M |
| UP | 테스 TESCO.,LTD. 095610 | +1.01%p | +86억* $6.0M |
| UP | 슈프리마 Suprema Inc. 236200 | +0.4%p | +169억* $11.6M |
| UP | 대창단조 DAECHANG FORGING CO. 015230 | +0.26%p | +95억* $6.3M |
| UP | 비에이치 BHCo.,Ltd. 090460 | +0.17%p | +36억* $2.4M |
| UP | 덕산네오룩스 DUK SAN NEOLUX CO.,L 213420 | +0.05%p | +81억* $5.4M |
| UP | 해성디에스 HAESUNG DS Co.,Ltd. 195870 | +0.04%p | +18억* $1.2M |
| DOWN | 에이치디현대인프라코어 HD Hyundai Infracore 042670 | -13.63%p | -3551억* $246.0M |
| DOWN | 더존비즈온 DOUZONE BIZON CO.,LT 012510 | -7.28%p | -2625억* $174.9M |
| DOWN | 케이씨텍 KCTECH CO., LTD 281820 | -3.1%p | -273억* $18.0M |
| DOWN | ISC ISC Co., LTD. 095340 | -2.06%p | -908억* $60.3M |
| DOWN | 유진테크 EugeneTechnologyCo., 084370 | -2.04%p | -473억* $32.1M |
| DOWN | 대한광통신 TAIHAN Fiberoptics C 010170 | -1.15%p | -43억* $3.0M |
| DOWN | RFHIC RFHIC CORPORATION 218410 | -1.11%p | -95억* $6.7M |
| DOWN | 태광 T. K. CORPORATION 023160 | -1.1%p | -96억* $6.4M |
| DOWN | 유비쿼스 Ubiquoss Inc. 264450 | -1.08%p | -26억* $1.7M |
| DOWN | 에스투더블유 S2W Inc. 488280 | -1.05%p | -30억* $2.0M |
| DOWN | 성광벤드 SUNG KWANG BEND CO., 014620 | -1.01%p | -87억* $6.1M |
| DOWN | 에이비엘바이오 ABL Bio Inc. 298380 | -1%p | -925억* $63.9M |
| DOWN | SBS SEOUL BROADCASTING S 034120 | -1%p | -35억* $2.4M |
| DOWN | 한세실업 HANSAE CO.,LTD. 105630 | -0.3%p | -10억* $0.7M |
| DOWN | 두산테스나 DOOSAN TESNA Inc. 131970 | -0.2%p | -102억* $6.9M |
| DOWN | 와이지엔터테인먼트 YG Entertainment Inc 122870 | -0.04%p | +26억* $1.7M |
* * 순매수금액은 보고기준일 종가 기준 추정치입니다 · 데이터: DART OpenAPI + KIS Open API · Generated 2026-04-04T23:35 KST