2026-04-30
5 disclosuresDOWN 2NEW 3| Type⇅ | Stock⇅ | Chg⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| NEW | Hanwha Engine Co., Ltd. 한화엔진 082740 | +10.17%p | +KRW 16B |
| NEW | KCC Corporation 케이씨씨 002380 | +10.16%p | -KRW 1B |
| NEW | DaejooElectronicMaterialsCo.,L… 대주전자재료 078600 | +10.13%p | +KRW 7B |
| DOWN | SEOUL BROADCASTING SYSTEM SBS 034120 | -0.60%p | -KRW 2B |
| DOWN | DaejooElectronicMaterialsCo.,L… 대주전자재료 078600 | -0.35%p | -KRW 9B |
* * Net amount is estimated using closing price on report basis date · Data: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-04-30T19:01 KST