2026-04-30
5 건DOWN 2NEW 3| 구분⇅ | 종목⇅ | 변동⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| NEW | 한화엔진 Hanwha Engine Co., L 082740 | +10.17%p | +157억 |
| NEW | 케이씨씨 KCC Corporation 002380 | +10.16%p | -11억 |
| NEW | 대주전자재료 DaejooElectronicMate 078600 | +10.13%p | +66억 |
| DOWN | SBS SEOUL BROADCASTING S 034120 | -0.60%p | -17억 |
| DOWN | 대주전자재료 DaejooElectronicMate 078600 | -0.35%p | -92억 |
* * 순매수금액은 보고기준일 종가 기준 추정치입니다 · 데이터: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-04-30T19:01 KST