2026-05-06
7 disclosuresUP 2DOWN 5| Type⇅ | Stock⇅ | Chg⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| UP | Hyosung TNC Corporation 효성티앤씨 298020 | +0.79%p | +KRW 17B |
| UP | Samyang Foods Inc. 삼양식품 003230 | +0.22%p | +KRW 22B |
| DOWN | CJ Logistics Corporation CJ대한통운 000120 | -1.22%p | -KRW 29B |
| DOWN | Hana Materials Inc. 하나머티리얼즈 166090 | -1.11%p | -KRW 15B* |
| DOWN | HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. 현대글로비스 086280 | -1.04%p | -KRW 163B* |
| DOWN | CJ Logistics Corporation CJ대한통운 000120 | -1.01%p | -KRW 24B* |
| DOWN | Hanwha Engine Co., Ltd. 한화엔진 082740 | -0.15%p | -KRW 10B |
* * Net amount is estimated using closing price on report basis date · Data: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-05-06T19:01 KST