2026-05-06
7 건UP 2DOWN 5| 구분⇅ | 종목⇅ | 변동⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| UP | 효성티앤씨 Hyosung TNC Corporat 298020 | +0.79%p | +167억 |
| UP | 삼양식품 Samyang Foods Inc. 003230 | +0.22%p | +221억 |
| DOWN | CJ대한통운 CJ Logistics Corpora 000120 | -1.22%p | -287억 |
| DOWN | 하나머티리얼즈 Hana Materials Inc. 166090 | -1.11%p | -154억* |
| DOWN | 현대글로비스 HYUNDAI GLOVIS Co., 086280 | -1.04%p | -1630억* |
| DOWN | CJ대한통운 CJ Logistics Corpora 000120 | -1.01%p | -244억* |
| DOWN | 한화엔진 Hanwha Engine Co., L 082740 | -0.15%p | -103억 |
* * 순매수금액은 보고기준일 종가 기준 추정치입니다 · 데이터: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-05-06T19:01 KST