2026-05-14
5 건DOWN 4NEW 1| 구분⇅ | 종목⇅ | 변동⇅ | Net⇅ |
|---|---|---|---|
| NEW | NC NC Corporation 036570 | +10.01%p | +25억 |
| DOWN | CJ대한통운 CJ Logistics Corpora 000120 | -0.20%p | -45억 |
| DOWN | 롯데관광개발 LOTTE TOUR DEVELOPME 032350 | -0.06%p | -12억 |
| DOWN | 엘앤에프 L&F CO.,LTD 066970 | -0.03%p | +1억 |
| DOWN | 두산 DOOSAN CO.,LTD 000150 | -0.02%p | -102억 |
* * 순매수금액은 보고기준일 종가 기준 추정치입니다 · 데이터: DART OpenAPI + KIS Open API · Financials as of 202512 · Generated 2026-05-14T19:07 KST